24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7429077 ] 下雨天不睡覺 的評論:身材超好,性感又好聊天,來過一次就忘不了( 2024-09-08 12:05:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3289710 ] 皮果 的評論:( 2024-09-07 01:02:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1611724 ] 草菇 的評論:( 2024-09-03 22:08:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1308122 ] 的評論:( 2024-08-18 23:32:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2246842 ] 快樂開心 的評論:( 2024-08-15 20:08:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7467640 ] cc99 的評論:( 2024-08-13 23:52:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 15:16 | 15:47 | 31 分鐘 |
2 | 13:31 | 14:34 | 62 分鐘 | |
3 | 11:24 | 13:22 | 119 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 16:04 | 16:35 | 31 分鐘 |
5 | 15:25 | 15:50 | 24 分鐘 | |
6 | 11:33 | 13:00 | 87 分鐘 | |
7 | 08:50 | 11:12 | 142 分鐘 | |
8 | 2024-09-18 | 20:24 | 22:36 | 132 分鐘 |
9 | 10:16 | 12:39 | 142 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 16:05 | 18:06 | 121 分鐘 |
11 | 10:36 | 11:31 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-09-09 | 20:41 | 21:52 | 71 分鐘 |
13 | 15:56 | 17:48 | 112 分鐘 | |
14 | 2024-09-08 | 21:38 | 22:50 | 72 分鐘 |
15 | 18:31 | 19:30 | 59 分鐘 | |
16 | 15:01 | 15:17 | 16 分鐘 | |
17 | 12:23 | 13:51 | 88 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 20:52 | 22:03 | 71 分鐘 |
19 | 15:11 | 19:08 | 237 分鐘 | |
20 | 13:28 | 15:03 | 96 分鐘 | |
21 | 12:41 | 13:06 | 26 分鐘 | |
22 | 11:16 | 12:36 | 80 分鐘 | |
23 | 2024-09-06 | 20:55 | 21:44 | 48 分鐘 |
24 | 20:02 | 20:53 | 51 分鐘 | |
25 | 12:28 | 13:16 | 48 分鐘 | |
26 | 11:12 | 12:07 | 55 分鐘 | |
27 | 2024-09-05 | 20:57 | 23:02 | 125 分鐘 |
28 | 19:19 | 19:22 | 3 分鐘 | |
29 | 16:54 | 17:08 | 14 分鐘 | |
30 | 11:35 | 16:44 | 309 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ch5.i553.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|